服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:Ifm電感式感應器產(chǎn)品特征電氣設計NAMUR輸出功能2 x 常閉感應距離[mm]4外殼矩形的尺寸[mm]33 x 60 x 92
產(chǎn)品型號:NN504A
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2024-03-27
Ifm電感式感應器應用于ATEX區(qū)域的內在安全閥門開/關感應器ATEX區(qū)域的閥門反授
易于安置的端子室
可拆卸接線盒輕松接線
堅固耐用的外殼
可見的雷射蝕刻標簽
致動器接口連接:M20 x 1接頭或M12接頭
直接安裝到閥門
兩個內置感應器;一個感應器在閥門打開時提供信號,另一個感應器在閥門關閉時提供信號。這些IND型電感式感應器內在安全,由兩個裝在堅固的封裝外殼(防護等級為IP 67)的電感式感應器組成。它們都用電磁線圈連接。
輕松快速的連接
電磁線圈連接可選標準M20 x 1接頭或M12連接。端子室易于打開和關閉。由于端子室可以拆下,因此在更換感應器時無需新接線。該裝置經(jīng)由ATEX 1D/1G和2G類別認證。
Ifm電感式感應器電氣數(shù)據(jù)
連接開關放大器 | 是 | ||
開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
工作電壓[V] | 8.2 DC; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...15; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用) | ||
電流損耗[mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,1) | ||
防護等級 | III | ||
致動器接線 | 具大值電磁閥連接認證的固有的安全電路: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (如果應應用于氣體環(huán)境(組II),允許使用下列大值。: U = 28 V / P = 1,1 W; 這些值不能被超過。) | ||
輸出 | |||
電氣設計 | NAMUR | ||
輸出功能 | 2 x 常閉 | ||
開關頻率DC [Hz] | 500 | ||
過載保護 | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應距離[mm] | 4 | ||
實際感應距離Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
工作距離[mm] | 0...3.25 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯[Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移[Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度[°C] | -25...70 | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||
認證/測試 | |||
許可證 | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
ATEX標記 | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
抗振強度 |
| ||
抗沖擊 |
| ||
MTTF [年] | 1257 | ||
安全分類 | |||
內部電容大值[nF] | 60; (每個固有安全的電路) | ||
內部電感大值[µH] | 130; (每個固有安全的電路) | ||
機械技術數(shù)據(jù) | |||
重量[g] | 183 | ||
外殼 | 矩形的 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸[mm] | 33 x 60 x 92 | ||
材質 | 外殼: PA | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
連接 | 接線端子座: ...2.5 mm2; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 |