服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
安士能ESM讀頭工作原理:
設(shè)計 | B |
殼體材料 | |
殼體 | 玻璃纖維加強(qiáng)型PPS |
重量 | |
網(wǎng)狀 | 0,016 kg |
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C |
防護(hù)等級 | IP67 |
機(jī)械使用壽命 | 100 x 106 |
安裝方向 | 任意,注意標(biāo)記 |
擰緊力矩 | 0,4 ... 0,5 Nm |
常開觸點數(shù) | 2個帶保險絲的常開觸點,每個100 mA |
接線方式 | 4針M8圓形接插頭 |
操作方法 | 磁性簧片觸點 |
額定限制短路電流 | 100 A |
保險絲 | |
電源/安全觸點,外部觸點保護(hù) | 10 A gG保險絲 |
開關(guān)電壓 | 24 ... 35 V |
開關(guān)電流 | 最大100 mA |
開關(guān)特性 | 并聯(lián) |
開關(guān)電壓,符合UL標(biāo)準(zhǔn) | |
符合UL 2類標(biāo)準(zhǔn) | 最大24 V AC/DC |
電氣開關(guān)頻率 | |
I_min = 10 mA時 | 最大5 Hz |
額定電流為8 A時 | 最大0,1 Hz |
從狀態(tài)變化起的開關(guān)延時 | 26 ms |
符合 | EN ISO 13849-1: 2015;EN 62061: 2005 + AC: 2010 + A1:2013 + A2:2015;EN ISO 14119: 2013;IEC 60947-5-3: 2013 |
監(jiān)控安全門位置 | |
B10D | 20 x 106 |
中心距偏移量 | |
識別距離s=3 mm時 | 2,5 mm |
可靠工作距離Sar | 最大20 mm |
可靠工作距離Sao | |
中心距偏移量m=0 | 最小7 mm |